資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目頻道
福建金偉勘測設(shè)計有限公司一批機(jī)器設(shè)備、辦公家具等資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓
| 標(biāo)的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | NP2025DF101498 | 機(jī)構(gòu)項目編號 | NPCJ(WJ)20251218-A560 |
| 標(biāo)的名稱 | 福建金偉勘測設(shè)計有限公司一批機(jī)器設(shè)備、辦公家具等資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 5.5523 |
| 掛牌日期 | 2025-12-29 | 掛牌截止日期 | 2026-01-05 |
| 所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
| 資產(chǎn)概述 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為一批機(jī)器設(shè)備、辦公家具等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;具體包括測繪儀器、電腦、空調(diào)、打印機(jī)等資產(chǎn),具體以實際現(xiàn)場交底為準(zhǔn)。具體設(shè)備完好情況、缺損情況和質(zhì)量及數(shù)量以現(xiàn)場看樣現(xiàn)狀為準(zhǔn),資產(chǎn)評估報告及其附件不作為價格、現(xiàn)場實物的依據(jù)。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的由福建國信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司評估,市場價值資產(chǎn)評估報告基準(zhǔn)日為2025年5月12日,評估報告編號:國信評報字〔2025〕第1065號。詳見《公開競價文件》 | ||
資產(chǎn)地圖位置
| 交易條件 | |||
|---|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-12-29 | ||
| 掛牌公告期 | 5 個工作日 | ||
| 是否自動延牌 | 是 | ||
| 價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求: 詳見《公開競價文件》 | ||
| 優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 2.1標(biāo)的物以實物現(xiàn)狀為準(zhǔn),意向人須自行查看及了解所競價標(biāo)的物,參與競拍即視為對標(biāo)的物之現(xiàn)狀充分了解及認(rèn)可。 2.2標(biāo)的物成交后,競拍人須自行安排人員及車輛負(fù)責(zé)所競得物品的搬運(yùn)、拆卸等,期間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用及相關(guān)責(zé)任均由競得人承擔(dān)。 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.物資裝拆卸、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由受讓方承擔(dān)。 2.轉(zhuǎn)讓方對所轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)不給予任何質(zhì)量方面的擔(dān)?;虮WC。 3.受讓方在銷售或處置過程中,產(chǎn)生的質(zhì)量、安全等問題,轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何責(zé)任,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任及后果由受讓方承擔(dān)。 4.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交后,受讓方應(yīng)在成交公示期滿5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 5.受讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物成交后5個工作日內(nèi)(即成交公示期內(nèi))一次性付清全部轉(zhuǎn)讓款至南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶。 6.資產(chǎn)受讓方搬運(yùn)完后需做好現(xiàn)場衛(wèi)生。 7.具體交易條款以買賣雙方簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為準(zhǔn)。 | ||
| 處置方案 | |||
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||
| 受讓資格及審核方式 | |||
| 是否需要登記審核 | 是 | ||
| 受讓方資格條件 | 1.在中華人民共和國境內(nèi)或境外具有獨(dú)立法人資格或者完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||
| 是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | ||
| 保證金交納規(guī)則 | |||
| 收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為0萬元。 | ||
| 交納時間 | 報名就交納 | ||
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn)) | ||
| 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | ||
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認(rèn)為交易標(biāo)的受讓方的,在競價活動結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | ||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 福建金偉勘測設(shè)計有限公司 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | A05006 | 企業(yè)類型 | ||
| 社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91350700743833257J | 經(jīng)營規(guī)模 | ||
| 內(nèi)部決策情況 | ||||
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 黃先生 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | 18960661081 |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴(yán)女士 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789 0599-5811165 0599-8849565 |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | ||
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層、南平市延平區(qū)朝陽路9號二層; | 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.jhyigou.com |




掃一掃添加微信