資產(chǎn)租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20241009-A200 | 武夷山市興田鎮(zhèn)南源嶺村南源嶺公路站(部分... | 79788元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-10-14 |
| NPCJ(Z)20240920-A187 | 建甌市高速﹒金?;▓@1#101、高速﹒金... | 詳見附件 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-10-17 |
| NPCJ農(nóng)(L)20240920-004#2 | 武夷山市五九南路499號(城南旅社)招租 | 60000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-10-10 |
| NPCJ農(nóng)(L)20240920-004#1 | 武夷山市五一九路南門街53號(原城南幼兒... | 20000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-10-10 |
| NPCJ(Z)20240924-A190 | 武夷山市彭祖路71號1-6號店面招租、武... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-27 |
| NPCJ(Z)20240919-A185 | 云谷小區(qū)二期(第五批)福建省南平市建陽區(qū)... | 詳見附件 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-25 |
| NPCJ(Z)20240919-A184 | 云谷小區(qū)一期(第二十八批)福建省南平市建... | 詳見附件 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-25 |
| NPCJ(Z)20240918-A182 | 建陽區(qū)回龍公路綜合服務(wù)區(qū)綜合樓一層餐飲區(qū)... | 48588元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-20 |
| NPCJ(Z)20240902-A173 | 南平市建陽區(qū)建安大街365號武夷山水城北... | 11178247.92元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-11 |
| NPCJ(Z)20240903-A174 | 政和縣星溪鄉(xiāng)東峰村G353線路邊東峰道班... | 35712元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-09 |
| NPCJ(Z)20240828-A169 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心松溪分中心工農(nóng)西路... | 12360元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-03 |
| NPCJ(Z)20240826-A168 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心錦溪公路... | 300900 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-09-02 |
掃一掃添加微信