資產(chǎn)租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20241231-A323#1 | 1、建陽區(qū)南林寫字樓6號樓302房產(chǎn)招租 | 11.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-08 |
| NPCJ(WZ)20241230-A322#2 | 2、延平區(qū)人民路59號-13店招租 | 2.304萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-08 |
| NPCJ(WZ)20241230-A322#1 | 1、延平區(qū)人民路59號-4-2店招租 | 3.26268萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-08 |
| NPCJ(Z)20250107-A009#2 | 2、南平市延平區(qū)新華路2號二層招租 | 18萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-07 |
| NPCJ(Z)20250107-A009#1 | 1、南平市延平區(qū)人民路196號20號招租 | 4.68萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-07 |
| NPCJ(Z)20241230-A321 | 邵武解放西路251號至255號及邵武果品... | 18.5萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-06 |
| NPCJ(Z)20241220-A303#7 | 7、延平區(qū)馬坑路12、14號、中山路27... | 19.2萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-03 |
| NPCJ(Z)20241220-A303#6 | 6、延平區(qū)中山路65號店面招租 | 6.6萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-03 |
| NPCJ(Z)20241220-A303#5 | 5、延平區(qū)環(huán)城南路1-1號(坑道)招租 | 1.8萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-03 |
| NPCJ(Z)20241220-A303#4 | 4、延平區(qū)勝利街100-5號后工事(舊坑... | 7200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-03 |
| NPCJ(Z)20241220-A303#3 | 3、延平區(qū)勝利農(nóng)貿(mào)市場工事(舊坑道)招租 | 6000.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-03 |
| NPCJ(Z)20241220-A303#2 | 2、延平區(qū)三元路108號1幢2單元邊招租 | 3000.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-03 |
掃一掃添加微信