資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20250205-A043#26 | 26、延平區(qū)濱江路四鶴廣場1層(江濱路1... | 15.87萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-A043#25 | 25、延平區(qū)八一路123號(恒達商貿中心... | 1.1532萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-A043#24 | 24、延平區(qū)大同里62號金福名苑2幢5層... | 7920.00元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-A043#23 | 23、延平區(qū)大同里62號金福名苑2幢3層... | 7800.00元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-A043#22 | 22、延平區(qū)前進巷1-11號廣電大廈B幢... | 6216.00元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-A043#21 | 21、延平區(qū)八一路89號四層(延平區(qū)八一... | 1.6992萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-043#20 | 20、延平區(qū)中山路180-204號301... | 4.854萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-043#19 | 19、延平區(qū)文體路57號2層202室招租 | 2.16萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-043#18 | 18、延平區(qū)府前路36號(延府豪庭)-2... | 7560.00元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-043#17 | 17、延平區(qū)府前路36號(延府豪庭)-2... | 7560.00元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-043#16 | 16、延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑)7... | 1.032萬元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
| NPCJ(Z)20250205-043#15 | 15、延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑)6... | 8112.00元/年 | 資產租賃 | 2025-02-20 |
掃一掃添加微信