資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251218-A560 | 福建金偉勘測設(shè)計有限公司一批機(jī)器設(shè)備、辦... | 5.5523萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-12-29 |
| 南平筑善資產(chǎn)運營有限公司一批辦公設(shè)備整體... | 11.53萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-12-24 | |
| 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | ||||
| 南平茫蕩山莊有限公司100%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓... | ||||
| NPCJ(WJ)20251112-A481 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | 1.9萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-12-01 |
| 福建省南平市教師進(jìn)修學(xué)院一批廢舊資產(chǎn)整體... | ||||
| 順昌縣雙溪新屯村工業(yè)路16號(B區(qū)地塊)... | ||||
| NPCJ(WJ)20251119-A497 | 福建省南平市教師進(jìn)修學(xué)院一批廢舊資產(chǎn)整體... | 2.5024萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-24 |
| 一批低壓配電屏及電力變壓器等設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓... | ||||
| NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫、貴重品庫、五金庫、電氣庫存貨... | 640萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251103-A447 | 一批低壓配電屏及電力變壓器等設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓 | 39.8萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251103-A448 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告... | 30.63萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-13 |
掃一掃添加微信